#   Населенный пункт Район Область Объем, га км от Киева Цена
#1670 с. Лучистое Алуштинский Крымская 6 850 7350
#1390 Мартусовка Бориспольский Киевская 3.35 20 700
#1404 Фасад Бориспольской трассы Бориспольский Киевская 5.0014 12 15000
#1672 Петровское Бориспольский Киевская 0.15 17 2200
#1428 Гора Бориспольский Киевская 3.35 20 700
#1430 Подгорци Бориспольский Киевская 0.1 15 3000
#1192 Борисполь Бориспольский Киевская 0.1 20 2800
#1223 Иванков Бориспольский Киевская 6 25 100
#1487 с.Дударков Бориспольский Киевская 12 22 1666
#1255 Бориспольская окружная Бориспольский Киевская 6 20 700
#1256 Бориспольская окружная Бориспольский Киевская 4 20 1800
#1669 Галинка Бородянский Киевская 0.31 45 1000
#1427 с. Вабля Бородянский Киевская 45 35 80
#1318 Черниговская трасса Броварской Киевская 2.5 20 1500
#1656 Калиновка Броварской Киевская 24 15 2000
#1675 Красиловка Броварской Киевская 10 20 700
#1676 Красиловка Броварской Киевская 1.5 20 1200
#1227 Зазимье Броварской Киевская 2 14 1500
#1228 Погребы Броварской Киевская 18 9 3500
#1229 Дымерка Броварской Киевская 12 26 2500
#1668 Глеваха Васильковский Киевская 5.4 15 3500
#1172 Глеваха Васильковский Киевская 14 15 2500
#1481 с. Порадовка Васильковский Киевская 0.29 35 700
#1241 Глеваха Васильковский Киевская 1.2 15 2800
#1016 По трассе Васильковский Киевская 4.5 15 0
#1674 Иванков Иванковский Киевская 7.3 65 500000
#1222 Бортничи Киев Киевская 4 0 2000
#1243 Быковня Киев Киевская 0.1 0 5500
#1356 Бузова Киево-Святошинский Киевская 1.25 17 850
#1671 Гнатовка Киево-Святошинский Киевская 0.31 15 2100
#1418 Варшавская трасса Киево-Святошинский Киевская 10 20 1800
#1677 Бобрица Киево-Святошинский Киевская 0.45 25 2500
#1678 Забирье Киево-Святошинский Киевская 0.15 25 2000
#1174 Мироцкое Киево-Святошинский Киевская 18 16 550
#1456 м.Буча Киево-Святошинский Киевская 3.5 15 2600
#1018 Мироцкое Киево-Святошинский Киевская 10 18 1300
#1553 Осыково Макаровский Киевская 0.1 28 600
#1299 Фасова Макаровский Киевская 0.25 35 700
#1124 Марьяновка Макаровский Киевская 0.1 27 1200
#1416 Яблунивка Макаровский Киевская 12 25 250
#1673 Новоселки Макаровский Киевская 0.2 30 1200
#1173 Маковыще Макаровский Киевская 170 35 200
#1429 По Макаровскому району Макаровский Киевская 0.25 20 100
#1431 Юров Макаровский Киевская 2 30 150
#1244 Фасова Макаровский Киевская 60 40 400000
#1520 Колонщина Макаровский Киевская 0.1 28 750
#1274 Рожев Макаровский Киевская 1.65 43 300
#1638 Подгорци Обуховский Киевская 5 20 6000
#1417 В. Дмитровичи Обуховский Киевская 0.24 20 2900
#1432 Подгорци Обуховский Киевская 0.25 20 3000
#1224 Козин Обуховский Киевская 6 17 10000
#1225 Козин Обуховский Киевская 6 17 8000
#1194 Трасса Ставищенский Киевская 20 130 200
* Стоимость указана в у.е. за 1 сотку